<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Blog Horizon - Classement (partiel) #3 selon abonnés RSS (18 décembre 2006)</title>
	<link>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/</link>
	<description>Feedburner, Technorati, Alexa: classement des meilleurs blogs en français</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 17:14:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: Ploum</title>
		<link>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-7859</link>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 20:59:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-7859</guid>
					<description>http://feeds.feedburner.com/WhereIsPloum

Je viens de migrer vers FeedBurner mais visiblement, mes visiteurs pas encore. (faudrait que je les prévienne peut-être)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://feeds.feedburner.com/WhereIsPloum' rel='nofollow'>http://feeds.feedburner.com/WhereIsPloum</a></p>
<p>Je viens de migrer vers FeedBurner mais visiblement, mes visiteurs pas encore. (faudrait que je les prévienne peut-être)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Est-ce que les classements de blogs reflètent la réalité de la blogosphère ?</title>
		<link>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-6218</link>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 09:27:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-6218</guid>
					<description>[...] Alors, ces classements, tout le monde est d&#8217;accord pour les critiquer. D&#8217;ailleurs, chacun d&#8217;entre eux à une manière propre de réaliser leur classement. Certains se basent sur les backlinks comme Wikio. Et plus les backlinks sont de qualité, plus votre blog sera haut dans le classement. Pour d&#8217;autres, ce sont les visites qui comptent, seul véritable indicateur de popularité d&#8217;un blog. Enfin, pour certains comme BlogHorizon, qui semble avoir disparu d&#8217;ailleurs, c&#8217;est le nombre d&#8217;abonnés Feedburner qui comptait&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Alors, ces classements, tout le monde est d&#8217;accord pour les critiquer. D&#8217;ailleurs, chacun d&#8217;entre eux à une manière propre de réaliser leur classement. Certains se basent sur les backlinks comme Wikio. Et plus les backlinks sont de qualité, plus votre blog sera haut dans le classement. Pour d&#8217;autres, ce sont les visites qui comptent, seul véritable indicateur de popularité d&#8217;un blog. Enfin, pour certains comme BlogHorizon, qui semble avoir disparu d&#8217;ailleurs, c&#8217;est le nombre d&#8217;abonnés Feedburner qui comptait&#8230; [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Evaluation de la qualité d&#8217;un blog : indicateur unique ?</title>
		<link>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-6173</link>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 11:52:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-6173</guid>
					<description>[...] Au final, je pense que toute cette évaluation n&#8217;a de sens qu&#8217;au vu d&#8217;une amélioration mise en oeuvre. La dernière fois, c&#8217;était le design (non personnalisé) et le temps de chargement. Il me reste toujours à rendre possible l&#8217;abonnement aux discussions sans poster de commentaires&#8230;! Pour l&#8217;évaluation d&#8217;aujourd&#8217;hui, les choses les plus criantes sont une augmentation nécessaire de traffic, et de fidélisation / participation aux commentaires des visiteurs. Voyez-vous des pistes pour faire cela ? le contenu semble être la seule voie. Toute amélioration de qualité se verra au final dans un indicateur unique : le nombre d&#8217;abonnés Feedburner. C&#8217;est l&#8217;équivalent du tirage d&#8217;un journal, pour les blogs. Ce sont les lecteurs (les clients) qui tranchent ! Un bon blog, c&#8217;est un blog lu ! C&#8217;est pour ça que les classement basés sur ce nombre d&#8217;abonnés (voir par exemple celui réalisé par le blog Horizon, ou celui de Franticindustries) me semblent plus représentatifs que ceux basés sur le nombre de liens. Qu&#8217;en pensez-vous ?  Cet article vous a plu ? Abonnez-vous au blog par mail ou flux RSS : vous recevrez automatiquement les nouveaux billets ! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Au final, je pense que toute cette évaluation n&#8217;a de sens qu&#8217;au vu d&#8217;une amélioration mise en oeuvre. La dernière fois, c&#8217;était le design (non personnalisé) et le temps de chargement. Il me reste toujours à rendre possible l&#8217;abonnement aux discussions sans poster de commentaires&#8230;! Pour l&#8217;évaluation d&#8217;aujourd&#8217;hui, les choses les plus criantes sont une augmentation nécessaire de traffic, et de fidélisation / participation aux commentaires des visiteurs. Voyez-vous des pistes pour faire cela ? le contenu semble être la seule voie. Toute amélioration de qualité se verra au final dans un indicateur unique : le nombre d&#8217;abonnés Feedburner. C&#8217;est l&#8217;équivalent du tirage d&#8217;un journal, pour les blogs. Ce sont les lecteurs (les clients) qui tranchent ! Un bon blog, c&#8217;est un blog lu ! C&#8217;est pour ça que les classement basés sur ce nombre d&#8217;abonnés (voir par exemple celui réalisé par le blog Horizon, ou celui de Franticindustries) me semblent plus représentatifs que ceux basés sur le nombre de liens. Qu&#8217;en pensez-vous ?  Cet article vous a plu ? Abonnez-vous au blog par mail ou flux RSS : vous recevrez automatiquement les nouveaux billets ! [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: lomig</title>
		<link>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-5984</link>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 21:49:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-5984</guid>
					<description>bonjour,
super classement,
j'ai ouvert mon API feedburner...
mon blog est là : http://www.blomig.com
mon feed : http://feeds.feedburner.com/Blomig
merci,
cordialement,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,<br />
super classement,<br />
j&#8217;ai ouvert mon API feedburner&#8230;<br />
mon blog est là : <a href='http://www.blomig.com' rel='nofollow'>http://www.blomig.com</a><br />
mon feed : <a href='http://feeds.feedburner.com/Blomig' rel='nofollow'>http://feeds.feedburner.com/Blomig</a><br />
merci,<br />
cordialement,
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Yannick Lejeune</title>
		<link>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-1872</link>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 15:24:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-1872</guid>
					<description>Ca m'aura permis de savoir à quoi servait l'awareness API et de l'ouvrir sur mes deux blogs : 
http://feeds.feedburner.com/YannickLejeune
http://feeds.feedburner.com/FestivalDesBlogsBd

Cordialement,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca m&#8217;aura permis de savoir à quoi servait l&#8217;awareness API et de l&#8217;ouvrir sur mes deux blogs :<br />
<a href='http://feeds.feedburner.com/YannickLejeune' rel='nofollow'>http://feeds.feedburner.com/YannickLejeune</a><br />
<a href='http://feeds.feedburner.com/FestivalDesBlogsBd' rel='nofollow'>http://feeds.feedburner.com/FestivalDesBlogsBd</a></p>
<p>Cordialement,
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Bannec</title>
		<link>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-1243</link>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 19:14:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-1243</guid>
					<description>Bonjour,

Si tu souhaites publier ce lien de blog communautaire:
http://feeds.feedburner.com/ForumsComplet
Bon courage,
Bannec</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Si tu souhaites publier ce lien de blog communautaire:<br />
<a href='http://feeds.feedburner.com/ForumsComplet' rel='nofollow'>http://feeds.feedburner.com/ForumsComplet</a><br />
Bon courage,<br />
Bannec
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Manuel</title>
		<link>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-1127</link>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 13:07:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-1127</guid>
					<description>Bonjour,

et félicitation pour cette bonne initiative. Pourriez-vous y faire figurer mon blog ? Son adresse est la suivante : http://toujoursplus.hautetfort.com et sur feedburner : http://feeds.feedburner.com/Toujoursplushautetfort

L'API est ouverte. En vous remerciant par avance, 
MC</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>et félicitation pour cette bonne initiative. Pourriez-vous y faire figurer mon blog ? Son adresse est la suivante : <a href='http://toujoursplus.hautetfort.com' rel='nofollow'>http://toujoursplus.hautetfort.com</a> et sur feedburner : <a href='http://feeds.feedburner.com/Toujoursplushautetfort' rel='nofollow'>http://feeds.feedburner.com/Toujoursplushautetfort</a></p>
<p>L&#8217;API est ouverte. En vous remerciant par avance,<br />
MC
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: David</title>
		<link>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-1074</link>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 20:34:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-1074</guid>
					<description>Salut Didier,
Grâce à toi je viens de découvrir un nouvelle fonctionnalité bien intéressante de feddburner. Cette Api est bien utile pour faire des statitistiques sur les pays et les langues...Je vais aller jeter un un coup d'oeil. Sinon je viens d'ouvrir l'API de mon nouveau blog. Peux-tu ajouter l’adresse de mon blog à ce classement? ou pour le prochain?

Adresse de mon feed :
http://feeds.feedburner.com/eclaireur
du site
&lt;a href="http://www.eclaireur.net" title="eclaireur.net" rel="nofollow"&gt;http://www.eclaireur.net&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Didier,<br />
Grâce à toi je viens de découvrir un nouvelle fonctionnalité bien intéressante de feddburner. Cette Api est bien utile pour faire des statitistiques sur les pays et les langues&#8230;Je vais aller jeter un un coup d&#8217;oeil. Sinon je viens d&#8217;ouvrir l&#8217;API de mon nouveau blog. Peux-tu ajouter l’adresse de mon blog à ce classement? ou pour le prochain?</p>
<p>Adresse de mon feed :<br />
<a href='http://feeds.feedburner.com/eclaireur' rel='nofollow'>http://feeds.feedburner.com/eclaireur</a><br />
du site<br />
<a href="http://www.eclaireur.net" title="eclaireur.net" rel="nofollow">http://www.eclaireur.net</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: SURLEAU GEORGES</title>
		<link>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-618</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 11:55:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-618</guid>
					<description>Voici l'adresse de mon blog FeedBurner 
  http://feeds.feedburner.com/jojolentete/LwoY
 http://www.jojolentete .com/index.rdf
 Amitiés et remerciements a tous ceux qui sont passés ou passeront sur mon blog 

              jojolentete</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici l&#8217;adresse de mon blog FeedBurner<br />
  <a href='http://feeds.feedburner.com/jojolentete/LwoY' rel='nofollow'>http://feeds.feedburner.com/jojolentete/LwoY</a><br />
 <a href='http://www.jojolentete' rel='nofollow'>http://www.jojolentete</a> .com/index.rdf<br />
 Amitiés et remerciements a tous ceux qui sont passés ou passeront sur mon blog </p>
<p>              jojolentete
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Stéphane</title>
		<link>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-603</link>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 07:54:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bloghorizon.com/2006/12/18/blog-horizon-classement-partiel-3-selon-abonnes-rss-18-decembre-2006/#comment-603</guid>
					<description>Bonjour Didier,

Très bonne initiative. Serait-il possible de rajouter l'adresse de mon blog à ce classement ?

  http://www.simpleentrepreneur.com/

L'adresse du flux RSS est :

  http://feeds.feedburner.com/simpleentrepreneur

Aujourd'hui il comptabilise 365 abonnés. Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Didier,</p>
<p>Très bonne initiative. Serait-il possible de rajouter l&#8217;adresse de mon blog à ce classement ?</p>
<p>  <a href='http://www.simpleentrepreneur.com/' rel='nofollow'>http://www.simpleentrepreneur.com/</a></p>
<p>L&#8217;adresse du flux RSS est :</p>
<p>  <a href='http://feeds.feedburner.com/simpleentrepreneur' rel='nofollow'>http://feeds.feedburner.com/simpleentrepreneur</a></p>
<p>Aujourd&#8217;hui il comptabilise 365 abonnés. Merci !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
